Regions & Categories
region, category 의 정확한 분류 기준과 값 목록.
Last updated: 2026-04-23
Region (권역)
Veacon 은 매물의 위도/경도 를 규칙 기반 bounding box 로 권역에 할당합니다. 개별 구/동 세분화는 Phase 5+ 에서 확장 예정.
현재 값
| 값 | 범위 |
|---|---|
강남권 | 강남구, 서초구, 송파구 (lat 37.47–37.54, lng 127.01–127.15) |
도심권 | 종로구, 중구, 용산구 (lat 37.54–37.60, lng 126.97–127.02) |
서남권 | 영등포구, 마포구 (lat 37.50–37.58, lng 126.85–126.97) |
서울기타 | 위 세 권역 외 서울 (bbox 37.42–37.70, 126.80–127.20) |
경기권 | 경기도 (37.00–37.80, 126.40–127.60 중 서울 외) |
충청권 | 대전/세종/충청 (35.00–36.50, 126.80–127.50) |
부산권 | 부산/경남 일부 (35.00–35.50, 128.80–129.50) |
기타 | 위 규칙에 매칭 안 되는 매물 |
위치미상 | 좌표가 없거나 NULL 인 매물 |
위치미상은 데이터 품질 이슈 감지용 — 리서치 목적으로는 제외 권장.
실제 데이터 있는 권역 조회
bash
curl -H "X-API-Key: ..." https://veacon.io/api/v1/markets/dimensions | jq '.data.regions'
sample_count 는 해당 권역이 포함된 조합 수 (낮으면 신뢰도 낮음).
Phase 5+ 확장
- 구별 세분화 (예:
강남구,서초구) - 주요 상권 (예:
강남역상권,을지로상권) - 역세권 (예:
판교역,가산디지털단지역)
Category (카테고리)
원천 데이터(Syncle) 의 category 를 Veacon 표준 enum 으로 정규화합니다.
표준 값 (API 수용 값)
| 값 | 설명 | 원천 매핑 |
|---|---|---|
office | 사무실 (월단위) | office, 사무실, office_space |
warehouse | 창고 | warehouse, 창고, storage |
retail | 상가/소매 | retail, 상가, store, shop |
residence | 주거 | residence, 주거, apartment, house |
share_office | 공유 오피스 | share_office, 공유사무실, co-working, coworking |
meeting_room | 회의실 (시간단위) | meeting_room, 회의실, conference |
studio | 스튜디오 | studio, 스튜디오 |
event_space | 행사장 | event, event_space, 행사장, 이벤트 |
party_room | 파티룸 | party, party_room, 파티룸 |
other | 위에 안 들어가는 매물 | (모든 기타) |
기본값 처리
category 가 NULL 이면:
product_type = 'rental'→officeproduct_type = 'meeting'→meeting_room- 그 외 →
other
Period (기간)
형식: YYYY-MM (정규식 ^\d{4}-(0[1-9]|1[0-2])$)
범위:
- 현재: 2025-10 ~ 현재 월
- Phase 9 (Data Expansion) 에서 2024 년 데이터 로드 예정
정의:
2026-01= 2026년 1월 한 달 동안의 매물 상태 집계- 월 경계는 UTC 기준 (Asia/Seoul 과 차이 ≤ 9시간)
- 아직 진행중인 월의 데이터는 partial —
sample_size가 최종치보다 낮음
Product type (보조 필터)
| 값 | 의미 |
|---|---|
rental | 월단위 임대 (office, warehouse 등) |
meeting | 시간단위 예약 (meeting_room, studio 등) |
| (없음) | 두 타입 합산 |
주의: category 와 product_type 은 동시에 필터 가능하지만, 불일치 조합(예: category=office, product_type=meeting)은 결과 0 이 일반적입니다.